Pilih pemeriksaan berdasarkan alfabet
Blood Viscosity (Alat : Viscometer suhu kamar (26-28°C), satuan CP
Kategori Pemeriksaan:
| Bahan | 2,0 mL darah EDTA |
|---|---|
| Stabilitas | 6 jam 18-25°C, 2 hari 2-8°C |
| Hari Kerja | Tiap hari |
| Hasil | 1 hari |
| Keterangan | Kegunaan Pemeriksaan : Evaluasi sindrom hiperviskositas yang terkait dengan keadaan monoklonal gammopati (mieloma, makroglobulinemia Waldenström, dan dispro-teinemia lainnya), termasuk RA, SLE, dan hiperfibrinogenemia |
| Persiapan Pasien/ Syarat Pemeriksaan | - |
